人間中心設計専門家一覧
第1回合格者:119名(2009年度)第2回合格者:60名(2010年度)第3回合格者:43名(2011年度)第4回合格者:65名(2012年度)第5回合格者:64名(2013年度)第6回合格者:51名(2014年度)
第1回合格者:119名(2009年度)
※ 公開を許可された方のみ掲載してあります(五十音順 敬称略)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 青島 寛太 | 富士通株式会社 |
| 阿形 知英 | 富士通株式会社 |
| 一藤 幸宏 | パラグラフ株式会社 |
| 伊藤 潤 | UX測研合同会社 |
| 伊藤 英明 | 株式会社ヴァル研究所 |
| 伊東 昌子 | 人間中心社会共創機構 |
| 伊藤 泰久 | 株式会社DNTI |
| 稲垣 和芳 | LINEヤフー株式会社 |
| 上野 学 | ソシオメディア株式会社 |
| 有家 正博 | オリゾンシステムズ株式会社 |
| 鱗原 晴彦 | 株式会社U'eyes Design |
| 江口 裕子 | 三菱電機株式会社 |
| 大岡 旨成 | 株式会社コンセント |
| 緒方 啓史 | 株式会社東芝 |
| 岡本 郁子 | |
| 梶井 浩 | 株式会社日立製作所 |
| 梶川 忠彦 | 株式会社U'eyes Design |
| 加藤 淳一 | 富士通株式会社 |
| 河崎 宜史 | |
| 神田 周一 | エスディーテック株式会社 |
| 栗芝 美樹 | |
| 黒須 正明 | 放送大学 |
| 河内 義晴 | 八商商事株式会社 |
| 後藤 宗一郎 | 株式会社日立社会情報サービス |
| 小林 正 | 名古屋国際工科専門職大学 |
| 今 歩美 | JNTLコンシューマヘルス株式会社 |
| 境 薫 | 富士通株式会社 |
| 佐々木 工 | 株式会社U'eyes Design |
| 佐藤 公一 | 中央大学 |
| 篠倉 美紀 | 株式会社日立製作所 |
| 篠原 稔和 | ソシオメディア株式会社 |
| 柴田 英喜 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 島田 孝之 | 株式会社日立社会情報サービス |
| 清水 浩行 | 株式会社三菱総合研究所 |
| 鈴木 三十志 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
| 善方 日出夫 | 富士通株式会社 |
| 高橋 祥 | 株式会社U'eyes Design |
| 高平 陽子 | 株式会社メルカリ |
| 竹中 薫 | 株式会社U'eyes Design |
| 田附 克巳 | |
| 田平 博嗣 | 株式会社U'eyes Design |
| 津野 裕介 | 株式会社NTTデータ |
| 坪井 大次 | 株式会社日立製作所 |
| 常盤 晋作 | アクセンチュア株式会社 |
| 中嶋 智輝 | 株式会社U'eyes Design |
| 西平 宗貴 | 三菱電機株式会社 |
| 羽山 祥樹 | 日本ウェブデザイン株式会社 |
| 原 正樹 | ソシオメディア株式会社 |
| 原 有希 | 株式会社日立製作所 |
| 原田 養正 | SOMPOホールディングス株式会社 |
| 藤枝 久美子 | パナソニックコネクト株式会社 |
| 松田 美奈子 | 芝浦工業大学 |
| 丸谷 真美 | 株式会社東芝 |
| 三樹 弘之 | 沖コンサルティングソリューションズ株式会社 |
| 三澤 直加 | 株式会社グラグリッド |
| 南谷 圭持 | |
| 宮内 英彰 | 株式会社イード |
| 村中 直文 | |
| 村松 敦 | 沖電気工業株式会社 |
| 本宮 志江 | 株式会社日立製作所 |
| 森 瑞穂 | 株式会社michiteku |
| 柳生 大介 | 株式会社日立ソリューションズ |
| 山内 智雄 | SCSK株式会社 |
| 山川 恵子 | 富士通株式会社 |
| 山﨑 和彦 | Xデザイン研究所 |
| 山崎 正孝 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 湯浅 基 | 富士通株式会社 |
| 吉川 嘉修 | 富士通株式会社 |
| 吉武 良治 | 長野大学 |
| 和井田 理科 | 株式会社JVCケンウッド・デザイン |
| 渡辺 啓子 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
第2回合格者:60名(2010年度)
※ 公開を許可された方のみ掲載してあります(五十音順 敬称略)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 相澤 奈保子 | 株式会社リコー |
| 飯尾 淳 | 中央大学 |
| 臼井 信浩 | |
| 内田 優雨 | |
| 宇津木 希 | 東京科学大学 |
| 岡田 衛 | レノボ・ジャパン合同会社 |
| 岡本 章伺 | 株式会社野村総合研究所 |
| 影山美輪 | テックファーム株式会社 |
| 工藤 重人 | エスディーテック株式会社 |
| 河野 泉 | 神戸親和大学 |
| 五枝 麻衣子 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
| 駒宮 祐子 | 東芝テック株式会社 |
| 指澤 竜也 | |
| 佐藤 純 | 株式会社いい生活 |
| 中村 康孝 | フェンリル株式会社 |
| 信田 博章 | 株式会社明電舎 |
| 早野 誠也 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
| 藤山 亨 | 東京都 |
| 古澤 暁子 | 株式会社NTTデータ |
| 水本 徹 | 株式会社島津製作所 |
| 簑輪 要佑 | フリー株式会社 |
| 山岡 和彦 | 日本電気株式会社 |
| 山口 恒久 | 株式会社明電舎 |
| 山寺 仁 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト |
第3回合格者:43名(2011年度)
※ 公開を許可された方のみ掲載してあります(五十音順 敬称略)
第4回合格者:65名(2012年度)
※ 公開を許可された方のみ掲載してあります(五十音順 敬称略)
第5回合格者:64名(2013年度)
※ 公開を許可された方のみ掲載してあります(五十音順 敬称略)