更新日:
最近4ヵ年の専門家受験応募者業種
単位:(名)
業種区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 教育や研究、およびコンサルティング | 51 | 55 | 51 | 82 | |
2. 消費者向けのウェブサービスやPC・スマホ向けアプリケーション | 117 | 132 | 101 | 190 | |
3. 消費者向けの家電や情報機器、自動車などの開発(ソフト開発含む) | 40 | 30 | 30 | 55 | |
4.業務用ITソリューション | 79 | 110 | 78 | 147 | |
5.業務用機器の開発(ソフト開発含む) | 29 | 17 | 14 | 29 | |
6.その他 | 24 | 23 | 13 | 30 |
>戻る
最近4ヵ年のスペシャリスト受験応募者業種
単位:(名)
業種区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 教育や研究、およびコンサルティング | 22 | 26 | 24 | 38 | |
2. 消費者向けのウェブサービスやPC・スマホ向けアプリケーション | 122 | 123 | 117 | 155 | |
3. 消費者向けの家電や情報機器、自動車などの開発(ソフト開発含む) | 24 | 25 | 19 | 18 | |
4. 業務用ITソリューション | 47 | 70 | 74 | 102 | |
5. 業務用機器の開発(ソフト開発含む) | 11 | 13 | 14 | 18 | |
6.その他 | 17 | 23 | 15 | 14 |
>戻る